Fotos 2013
Categoria 2003
|
|
|
|
|
|
Categoria 2002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria 2001
|
|
|
|
|
Categoria 2000
|
|
|
|
Categoria 99
|
|
|
Categoria 97/98
|
|
|
Dorense F. C., de Dores do Indaiá-MG é um dos clubes mais tradicionais da região, integrando páginas da história do futebol mineiro, conquistando títulos locais e regionais, além de ter disputado a 2ª divisão do campeonato estadual, chegando a disputar o acesso a 1ª divisão. A partir de 2012, o Dorense contará com uma nova diretoria que almejará a construção de elencos fortes e campeões, o desenvolvimento da comunidade e a formação de novos atletas.
Categoria | III Regional UCASF | IV Regional UCASF |
2003 | 10º Lugar | - |
2002 | CAMPEÃO | CAMPEÃO |
2001 | 3º Lugar | - |
2000 | 4º Lugar | 3º Lugar |
99 | 4º Lugar | 6º Lugar |
97/98 | 4º Lugar | 4º Lugar |
Artilheiros da ECDI em 2013 | ||||
Nº | Atleta | Cat. | Gols | |
1º | Pedro Henrique Gonçalves Fiúza | “CASSINHO” | 2002 | 25 |
2º | Lucas Thadeu Fiúza | “PUTI” | 2000 | 11 |
3º | João Roberto S. Gonçalves | J. ROBERTO | 99 | 10 |
4º | Weverton Gabriel Alves | “VERTON” | 2000 | 9 |
5º | Felippe Eduardo Pereira | “FELIPINHO” | 2002 | 8 |
5º | Yuri Sousa Rezende | YURI | 2000 | 8 |
7º | Kaio Gabriel Dias | KAIO | 99 | 5 |
8º | José F. Cleyton Araújo | CLEYTON | 99 | 4 |
8º | Fernando F. Gomes Jr. | FERNANDINHO | 2002 | 4 |
8º | Guilherme Ferreira de Oliveira | GUILHERME | 99 | 4 |
8º | Victor H. Fernandes | VICTOR | 2002 | 4 |
Categoria | Jogos | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols + | Gols - | Saldo | % |
2003 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 27 | -20 | 13% |
2002 | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 43 | 12 | 31 | 76% |
2001 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 37% |
2000 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 51% |
99 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | 3 | 45% |
97/98 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 44% |
Categoria 2003 | |||
Time-Base | Suplentes | ||
Léo; | Artur T., Danilo, Gabriel, Guilherme, João Marcos, João Victor, Lucas, Mamu, Matheus, Paulinho, Pedrinho, Pedro Henrique, Samuel, Vinícius e Warlley | ||
Vitor M., Victor S., Serginho e Jhonatan; | |||
Wendell, Heitor, Arthur e Igor | |||
Natan e Filipe | |||
Téc.: Elias Ferry | |||
Aux.: Pinguim | |||
Categoria 2002 | |||
Time-Base | Suplentes | ||
Luiz Fernando; | André, Arthur S., Christian, Danilo, Diego, Felipe, Fernandinho, Filipe, Gabriel Dias, Gabriel Nunes, Igor, Ivan, João Guilherme, Kaio, Marco, Pedro Henrique, Rodrigo, Serginho, Victor Soares, Vinícius, Vitor Cardoso e Wendell | ||
Rafael, Virgílio, Tomás e Guilherme; | |||
José Roberto, Léo, Victor F. e Fellipinho; | |||
Reinaldo e Cassinho | |||
Téc.: Eduardo Gabiroba | |||
Categoria 2001 | |||
Time-Base | Suplentes | ||
Luiz Fernando; | Carlos Eduardo, Cassinho, Felipe, Fernandinho, Ivan, João Gilberto, Lucas, Ryan, Victor F., Virgílio e Zé | ||
Eduardinho, Henrique, Tomás e Guilherme; | |||
Índio, Guilherme Faria, Vinícius e Hugo; | |||
Guilherme Santana e Pedrão | |||
Téc.: Eduardo Gabiroba | |||
Categoria 2000 | |||
Time-Base | Suplentes | ||
Samuel; | Carlos Eduardo, Felipe B., Eduardinho, Gelciro, Coquinha, Gustavo, Leonardo, Grilo, Lucas, Índio, Miguel, Pedrão, Thallys, Victor F., Vinícius e Vitor M. | ||
Felipe F., Daniel, Pablo e Alemão; | |||
Rafael, Verton, Hugo e Yuri; | |||
Guilherme S. e Puti | |||
Téc.: Eduardo Gabiroba | |||
Categoria 99 | |||
Time-Base | Suplentes | ||
Samuel; | Serjão, João Victor, Luiz Felipe, Mateus, Pablo, Paulo Felipe, Puti, Rafael, Thiago, Verton, Patinho e Yuri | ||
Jonas, Marcos, Silas e Bruno; | |||
Guilherme, Seltinho, | |||
Kaio e Brendon; | |||
Cleyton e João Roberto | |||
Téc.: Eduardo Gabiroba | |||
Categoria 97/98 | |||
Time-Base | Suplentes | ||
Patão; | André, Arualdo, Fabrício, Felipe, Gustavo A., Israel, Jhonatan, João Pedro, Leonardo, Lucas, Luis Otávio, Moreno, Thairone, Vinícius, Luquinha e Willian | ||
Gabriel, Kristian, Sandro e Gustavo; | |||
Estanley, Guilherme, Vitinho e Cacá; | |||
Baiano e Henrique | |||
Téc.: Eduardo Gabiroba | |||
RESUMO DOS JOGOS REALIZADOS
|
Data | Motivo | Fase | Local | Partida | Gols ECDI | ||||
9-mar-13 | Amistoso | - | Abaeté | Abaeté | 0 | x | 2 | Dorense | Cassinho e Victor F. |
17-mar-13 | III UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Famorine | 1 | x | 1 | Dorense | Cassinho |
30-mar-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Cassinho e Felippinho |
13-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Cristalino | 1 | x | 0 | Dorense | - |
27-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 5 | x | 2 | Esplanada | Felippinho, Leonardo, Cassinho (2) e Victor F. |
2-jun-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 0 | Flamengo | Cassinho (2) e Igor |
25-mai-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 1 | Craque | Leonardo e Cassinho (2) |
9-jun-13 | III UCASF | Semi | B. Desp. | Dorense | 1 | x | 0 | Arce | Cassinho |
23-jun-13 | III UCASF | Final | D. Indaiá | Dorense | 0 | x | 0 | Famorine | (pênaltis Dorense 3 x 2) |
25-ago-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 0 | Arce | Guilherme |
31-ago-13 | IV UCASF | 1ª Fase | Abaeté | Abaeté | 1 | x | 1 | Dorense | Cassinho |
14-set-13 | IV UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Famorine | 0 | x | 1 | Dorense | Cassinho |
21-set-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 0 | Esplanada | Reinaldo, Cassinho e Fernandinho |
5-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | M. Campos | União | 1 | x | 1 | Dorense | Guilherme |
12-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 0 | AFACEM | Cassinho |
26-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | L. Prata | Craque | 0 | x | 2 | Dorense | Cassinho (2) |
2-nov-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 1 | Flamengo | Rafael, Victor F. e Cassinho |
16-nov-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 8 | x | 0 | Cristalino | Cassinho (4), Kaio, Fernandinho (2) e Reinaldo |
17-nov-13 | Amistoso | - | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 2 | Cruzeiro Luz | Felippinho (2) |
24-nov-13 | IV UCASF | Semi | B. Desp. | Dorense | 2 | x | 0 | União | Felippinho e Reinaldo |
8-dez-13 | IV UCASF | Final | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 0 | Famorine | Cassinho |
Data | Motivo | Fase | Local | Partida | Gols ECDI | ||||
9-mar-13 | Amistoso | - | Abaeté | Abaeté | 2 | x | 1 | Dorense | Índio |
17-mar-13 | III UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Famorine | 2 | x | 2 | Dorense | Hugo e Pedrão |
30-mar-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Pedrão e Cassinho |
13-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Cristalino | 3 | x | 3 | Dorense | Guilherme B, Cassinho e Victor F. |
27-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 4 | x | 2 | Esplanada | Guilherme S, Cassinho, Pedrão e Índio |
11-mai-13 | Amistoso | - | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 2 | Abaeté | Felippinho |
2-jun-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 0 | x | 2 | Flamengo | - |
25-mai-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 1 | Craque | Hugo |
9-jun-13 | Semi | B. Desp. | União | 1 | x | 1 | Dorense | Guilherme S. (pênaltis União 4 x 3) | |
17-nov-13 | Amistoso | - | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 1 | Cruzeiro Luz | Felippinho |
Data | Motivo | Fase | Local | Partida | Gols ECDI | ||||
9-mar-13 | Amistoso | - | Abaeté | Abaeté | 7 | x | 0 | Dorense | - |
24-mar-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 5 | x | 1 | Famorine | Verton (2), Puti, Ildeu e Dimenor |
6-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | Luz | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Dorense | - |
20-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 0 | Cristalino | Verton |
4-mai-13 | III UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Esplanada | 1 | x | 1 | Dorense | Verton |
11-mai-13 | Amistoso | - | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 1 | Abaeté | Yuri, Puti e Verton |
18-mai-13 | III UCASF | 1ª Fase | Samonte | Flamengo | 2 | x | 2 | Dorense | Puti e Gelciro |
1-jun-13 | III UCASF | 1ª Fase | L. Prata | Craque | 1 | x | 0 | Dorense | - |
16-jun-13 | Semi | B. Desp. | União | 2 | x | 0 | Dorense | - | |
25-ago-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 0 | Arce | Yuri e Rafael |
31-ago-13 | IV UCASF | 1ª Fase | Abaeté | Abaeté | 6 | x | 2 | Dorense | Puti e Rafael |
14-set-13 | IV UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Famorine | 0 | x | 1 | Dorense | Puti |
21-set-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 1 | x | 2 | Esplanada | Índio |
5-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | M. Campos | União | 1 | x | 1 | Dorense | Puti |
12-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 4 | x | 1 | AFACEM | Yuri (3) e Hugo |
26-out-13 | Amistoso | - | L. Prata | Craque | 5 | x | 0 | Dorense | - |
2-nov-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 4 | x | 1 | Flamengo | Verton (2), Yuri e Puti |
16-nov-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 0 | Cristalino | Yuri (2) e Verton |
1-dez-13 | IV UCASF | Semi | B. Desp. | Famorine | 1 | x | 1 | Dorense | Puti (Pênaltis Famorine 3 x 1) |
RESUMO DOS JOGOS REALIZADOS | |||||||||||
9-mar-13 | Amistoso | - | Abaeté | Abaeté | 3 | x | 1 | Dorense | Kaio | ||
24-mar-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 6 | x | 0 | Famorine | Guilherme (2), João Roberto (2), Verton e Kaio | ||
6-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | Luz | Cruzeiro | 1 | x | 2 | Dorense | Cleiton e João Roberto | ||
20-abr-13 | III UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 0 | Cristalino | João Roberto (2) | ||
4-mai-13 | III UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Esplanada | 0 | x | 4 | Dorense | Guilherme (2), Kaio e João Roberto | ||
18-mai-13 | III UCASF | 1ª Fase | Samonte | Flamengo | 2 | x | 0 | Dorense | - | ||
1-jun-13 | III UCASF | 1ª Fase | L. Prata | Craque | 1 | x | 1 | Dorense | Seltinho | ||
16-jun-13 | Semi | B. Desp. | Dorense | 0 | x | 2 | AFACEM | - | |||
25-ago-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 0 | x | 0 | Arce | - | ||
31-ago-13 | IV UCASF | 1ª Fase | Abaeté | Abaeté | 4 | x | 1 | Dorense | Cleiton | ||
14-set-13 | IV UCASF | 1ª Fase | B. Desp. | Famorine | 2 | x | 0 | Dorense | - | ||
21-set-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 3 | x | 3 | Esplanada | Cleiton, J. Roberto e Puti | ||
5-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | M. Campos | União | 0 | x | 0 | Dorense | - | ||
12-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 0 | x | 1 | AFACEM | - | ||
26-out-13 | IV UCASF | 1ª Fase | L. Prata | Craque | 3 | x | 4 | Dorense | Cleiton e J. Roberto (3) | ||
2-nov-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 2 | Flamengo | Kaio (2) | ||
16-nov-13 | IV UCASF | 1ª Fase | D. Indaiá | Dorense | 2 | x | 1 | Cristalino | Puti (2) | ||
RESUMO DOS JOGOS REALIZADOS
|