3º Regional UCASF FINAIS
Categoria 2002 Campeã
Motivo: Finais 3º Regional da UCASF
Data: 23.06.2013
Local: Dores do Indaiá
CATEGORIA 2002: CAMPEÃ
O Dorense foi campeão do 3º Regional da UCASF nas categorias 2002 após ganhar nos pênaltis da equipe do Famorine, de Bom Despacho, reeditando a final do 2º Regional, no ano passado.
CATEGORIA 2002 – FINAL
Dorense 0 x 0 Famorine
Pênaltis: Dorense 3 x 2 Famorine
Início: 10:00 hs
| | | | | |
| FORMAÇÃO INICIAL | SUPLENTES | | X FAMORINE | |
| 12 - Luiz Fernando | | 1 - Gabriel Nunes | Luiz Henrique | |
| 2 - Rafael | | 16 - Gabriel Oliveira | Victor Costa | |
| 3 - Virgílio | | 17 - Ivan | Luan | |
| 13 - Tomás | | 19 - João Guilherme | Caio | |
| 6 - Guilherme B. | | 20 - Victor Soares | Sávyo | |
| 15 - Zé | | 21 - Igor | Ulisses | |
| 5 - Victor | > 22 - Felipe | | Luis Gustavo | |
| 8 - Léo | | | Moacir © | |
| 7 - Fernandinho | | | Luis Fernando | |
| 11 - Felippinho | | | Vitor Ribeiro | |
| 10 - Cassinho | | | Rafael (Filipe) | |
| | | | Téc.: Teodoro | |
| | | | | |
| Técnico: Eduardo Gabiroba / Aux. Técnico: Pinguim | | |||
| | | | | |
| GOLS | | |||
| Pênaltis: Dorense 3 - Cassinho, Tomás e Rafael (Guilherme B. e Leonardo erraram) | | |||
| Famorine 2 - Moacir e Vitor Ribeiro (Luis Gustavo, Caio e Luis Fernando) | | |||
| | | | | |
Cat. 2003: Arce 2 x 0 Cruzeiro Luz
Cat. 2001: Flamengo 3 x 2 União
Cat. 2000: Famorine 1 x 0 União
Cat. 99: AFACEM 1 x 0 Cruzeiro Luz
Cat. 97/98: Cruzeiro Luz 2 x 1 União
Nenhum comentário:
Postar um comentário